BS-CS,BS-CLS
Take-A-Channenge Answers
Session 82 TO 120
| CLS-82 | CLS-84 | CSS-86 | CLS-88 | 
| 1=4 | 1=3 | 1=3 | 1=4 | 
| 2=2 | 2=2 | 2=4 | 2=1 | 
| 3=1 | 3=4 | 3=2 | 3=4 | 
| 4=3 | 4=1 | 4=1 | 4=2 | 
| 5=3 | 5=4 | 5=3 | 5=4 | 
| 6=2 | 6=2 | 6=2 | 6=2 | 
| 7=4 | 7=2 | 7=1 | 7=1 | 
| 8=1 | 8=1 | 8=2 | 8=2 | 
| 9=3 | 9=1 | 9=4 | 9=2 | 
| 10=1 | 10=2 | 10=1 | 10=1 | 
| CLS-90 | CSS-92 | CLS-94 | CLS-96 | 
| 1=either+or | 1=2 | 1=1 | 1=yours | 
| 2=neither+nor | 2=1 | 2=3 | 2=mine | 
| 3=neither+nor | 3=2 | 3=2 | 3=theirs | 
| 4=either+or | 4=2 | 4=4 | 4=ours | 
| 5=neither+nor | 5=1 | 5=1 | 5=hers | 
| 6=2 | 6=2 | 6=4 | 6=4 | 
| 7=3 | 7=1 | 7=1 | 7=2 | 
| 8=1 | 8=2 | 8=2 | 8=2 | 
| 9=3 | 9=1 | 9=4 | 9=3 | 
| 10=2 | 10=3 | 10=3 | 10=3 | 
| CSS-98 | CLS-100 | CLS-102 | CSS-104 | 
| 1=1 | 1=2 | 1=if | 1=1 | 
| 2=4 | 2=1 | 2=if | 2=2 | 
| 3=2 | 3=3 | 3=if | 3=4 | 
| 4=3 | 4=2 | 4=if | 4=3 | 
| 5=1 | 5=4 | 5=if | 5=1 | 
| 6=2 | 6=2 | 6=2 | 6=2 | 
| 7=1 | 7=4 | 7=2 | 7=1 | 
| 8=1 | 8=4 | 8=4 | 8=2 | 
| 9=2 | 9=1 | 9=2 | 9=2 | 
| 10=1 | 10=1 | 10=2 | 10=3 | 
| CLS-106 | CLS-108 | CSS-10 | 112-CLS | 
| 1=4 | 1=tomorrw | 1=4 | 1=such | 
| 2=2 | 2=first of all | 2=3 | 2=so | 
| 3=3 | 3=indoors | 3=4 | 3=such | 
| 4=2 | 4=office upstairs | 4=3 | 4=so | 
| 5=1 | 5=every day | 5=2 | 5=so | 
| 6=4 | 6=4 | 6=1 | 6=1 | 
| 7=4 | 7=2 | 7=2 | 7=2 | 
| 8=2 | 8=1 | 8=1 | 8=2 | 
| 9=3 | 9=3 | 9=2 | 9=4 | 
| 10=1 | 10=3 | 10=4 | 10=4 | 
| CLS-114 | CSS-116 | CLS-118 | CLS-120 | 
| 1=go | 1=2 | 1=1 | 1=were | 
| 2=get | 2=1 | 2=the | 2=were | 
| 3=buy | 3=2 | 3=2 | 3=were not | 
| 4=say | 4=1 | 4=2 | 4=were | 
| 5=wake | 5=2 | 5=1 | 5=were | 
| 6=1 | 6=1 | 6=3 | 6=2 | 
| 7=2 | 7=1 | 7=3 | 7=1 | 
| 8=1 | 8=2 | 8=1 | 8=1 | 
| 9=3 | 9=1 | 9=1 | 9=2 | 
| 10=1 | 10=4 | 10=2 | 10=1 | 
 
 
0 Comments: