BS-CS,BS-CLS
Take-A-Channenge Answers
Session 42 TO 80
| CLS-42 | CSS-44 | CLS-46 | CLS-48 | 
| 1=painting | 1=2 | 1=2 | 1=who | 
| 2=coocking | 2=1 | 2=4 | 2=how | 
| 3=trekking | 3=2 | 3=1 | 3=why | 
| 4=dancing | 4=2 | 4=1 | 4=what | 
| 5=cycling | 5=2 | 5=3 | 5=when | 
| 6=1 | 6=1 | 6=4 | 6=2 | 
| 7=1 | 7=2 | 7=1 | 7=4 | 
| 8=1 | 8=2 | 8=4 | 8=4 | 
| 9=1 | 9=3 | 9=3 | 9=2 | 
| 10= 1 | 10= 4 | 10= 1 | 10= 1 | 
| CSS-50 | CLS-52 | CLS-54 | CLS-56 | 
| 1=1 | 1=4 | 1=come | 1=1 | 
| 2=3 | 2=3 | 2=borrow | 2=2 | 
| 3=4 | 3=2 | 3=win | 3=1 | 
| 4=1 | 4=1 | 4=leave | 4=3 | 
| 5=2 | 5=1 | 5=cleaned | 5=4 | 
| 6=2 | 6=4 | 6=1 | 6=1 | 
| 7=1 | 7=4 | 7=4 | 7=2 | 
| 8=3 | 8=1 | 8=3 | 8=1 | 
| 9=4 | 9=1 | 9=2 | 9=3 | 
| 10= 2 | 10= 1 | 10= 1 | 10= 1 | 
| CLS-58 | CLS-60 | CSS-62 | CLS-64 | 
| 1=look | 1=2 | 1=2 | 1=much | 
| 2=snow | 2=1 | 2=1 | 2=many | 
| 3=break | 3=4 | 3=3 | 3=much | 
| 4=pick up | 4=3 | 4=4 | 4=many | 
| 5=be | 5=2 | 5=2 | 5=much | 
| 6=1 | 6=2 | 6=1 | 6=1 | 
| 7=1 | 7=4 | 7=1 | 7=4 | 
| 8=1 | 8=3 | 8=2 | 8=3 | 
| 9=1 | 9=2 | 9=1 | 9=1 | 
| 10= 1 | 10= 1 | 10=4 | 10=2 | 
| CLS-66 | CSS-68 | CLS-70 | CLS-72 | 
| 1=much | 1=2 | 1=much | 1=3 | 
| 2=many | 2=1 | 2=many | 2=1 | 
| 3=much | 3=1 | 3=many | 3=4 | 
| 4=much | 4=2 | 4=much | 4=2 | 
| 5=much | 5=2 | 5=many | 5=3 | 
| 6=1 | 6=1 | 6=1 | 6=1 | 
| 7=4 | 7=2 | 7=4 | 7=3 | 
| 8=3 | 8=2 | 8=3 | 8=4 | 
| 9=2 | 9=3 | 9=2 | 9=1 | 
| 10=1 | 10=3 | 10=1 | 10=2 | 
| CSS-74 | CLS-76 | CLS-78 | CSS-80 | 
| 1=2 | 1=2 | 1=3 | 1=1 | 
| 2=3 | 2=3 | 2=2 | 2=4 | 
| 3=4 | 3=2 | 3=1 | 3=2 | 
| 4=1 | 4=4 | 4=3 | 4=3 | 
| 5=2 | 5=3 | 5=2 | 5=1 | 
| 6=2 | 6=1 | 6=3 | 6=2 | 
| 7=1 | 7=4 | 7=2 | 7=1 | 
| 8=2 | 8=3 | 8=1 | 8=2 | 
| 9=2 | 9=2 | 9=1 | 9=4 | 
| 10=2 | 10=1 | 10=2 | 10=3 | 
 
 
0 Comments: