BS-CS,BS-CLS
Take-A-Channenge Answers
Session 2 TO 40
| CSS-2 | CLS-4 | CLS-6 | CSS-8 | 
| 1=2 | 1=2 | 1=2 | 1=3 | 
| 2=4 | 2=2 | 2=3 | 2=1 | 
| 3=1 | 3=4 | 3=2 | 3=4 | 
| 4=4 | 4=3 | 4=4 | 4=3 | 
| 5=3 | 5=4 | 5=1 | 5=1 | 
| 6=1 | 6=4 | 6=1 | 6=2 | 
| 7=1 | 7=3 | 7=1 | 7=3 | 
| 8=2 | 8=1 | 8=2 | 8=1 | 
| 9=3 | 9=1 | 9=1 | 9=1 | 
| 10=1 | 10=3 | 10=2 | 10=2 | 
| CLS-10 | CLS-12 | CSS-14 | CLS-16 | 
| 1=1 | 1=2 | 1=4 | 1=on | 
| 2=2 | 2=1 | 2=1 | 2=near | 
| 3=4 | 3=2 | 3=3 | 3=across | 
| 4=4 | 4=3 | 4=4 | 4=in | 
| 5=3 | 5=4 | 5=2 | 5=between | 
| 6=2 | 6=3 | 6=3 | 6=4 | 
| 7=4 | 7=2 | 7=1 | 7=1 | 
| 8=1 | 8=1 | 8=3 | 8=3 | 
| 9=2 | 9=2 | 9=2 | 9=4 | 
| 10=3 | 10=1 | 10=4 | 10=1 | 
| CLS-18 | CSS-20 | CLS-22 | CLS-24 | 
| 1=him | 1=2 | 1=visited | 1=the | 
| 2=her | 2=1 | 2=2 | 2=the | 
| 3=me | 3=2 | 3=1 | 3=a | 
| 4=us | 4=2 | 4=4 | 4=a | 
| 5=you | 5=2 | 5=3 | 5=the | 
| 6=3 | 6=1 | 6=3 | 6=4 | 
| 7=4 | 7=2 | 7=4 | 7=1 | 
| 8=1 | 8=2 | 8=2 | 8=2 | 
| 9=2 | 9=3 | 9=3 | 9=3 | 
| 10=4 | 10=3 | 10=1 | 10=1 | 
| CSS-26 | CLS-28 | CLS-30 | CSS-32 | 
| 1=4 | 1=here | 1=would | 1=2 | 
| 2=1 | 2=there | 2=wants | 2=3 | 
| 3=2 | 3=this | 3=would | 3=4 | 
| 4=1 | 4=those | 4=would | 4=1 | 
| 5=3 | 5=turned | 5=wants | 5=3 | 
| 6=1 | 6=2 | 6=1 | 6=1 | 
| 7=2 | 7=4 | 7=3 | 7=2 | 
| 8=3 | 8=3 | 8=3 | 8=1 | 
| 9=4 | 9=2 | 9=4 | 9=4 | 
| 10=3 | 10=1 | 10=4 | 10=3 | 
| CLS-34 | CLS-36 | CSS-38 | CLS-40 | 
| 1=but | 1=3 | 1=1 | 1=mine | 
| 2=or | 2=4 | 2=2 | 2=of  you | 
| 3=so | 3=1 | 3=3 | 3=his | 
| 4=because | 4=2 | 4=4 | 4=ours | 
| 5=so | 5=3 | 5=3 | 5=theirs | 
| 6=2 | 6=3 | 6=1 | 6=1 | 
| 7=3 | 7=1 | 7=3 | 7=1 | 
| 8=4 | 8=1 | 8=2 | 8=1 | 
| 9=4 | 9=2 | 9=3 | 9=3 | 
| 10=1 | 10=4 | 10=4 | 10=4 | 
 
 
0 Comments: